R&D 컨설팅 분야
산업별 적용 사례
R&D 지원 사례
NUM. | Subject |
1 | 자동차 외부 유동 해석(Cd 값 예측) |
2 | 자동차 Aerodynamics 관점의 디자인 컨셉 최적화 개발 해석 |
3 | 자동차 AAF(Active Air Flap)의 유동 예측 해석 |
4 | 자동차 WIPER에 의해 공력 성능 예측 해석 |
5 | 자동차 WIPER에 의해 발생하는 Airborne noise의 예측 해석 |
6 | TCV 밸브 내부의 소음해석 |
7 | 자동차 엔진 쿨링을 Radiator의 냉각수 온도 예측 해석 |
8 | 자동차 Oil cooler의 최적 모델 선정을 위한 열 유동 해석 |
9 | 제품 성적서를 위한 Radiator의 열 유동 분포 예측 해석 |
10 | Cowl pleum box의 유동 분포 및 압력 감소 예측 |
11 | Cowl pleum box 내의 Two-phase 유동 분포 예측 해석 |
12 | HVAC Ventilation mode에서의 열 유동 분포 예측 해석 |
13 | HVAC duct & vent의 압력 강하 예측 해석 |
14 | Defrost duct의 defrost 성능 향상을 위한 형상 최적화 해석 |
15 | CABIN의 Windshield에서 DE-ICING 해석 |
16 | 자동차 실내의 Air directionality(공기 확산) 해석 수행 |
17 | Roof ventilation vent의 형상 최적화 |
18 | Radial fan의 P-Q 성능 예측 해석 |
19 | 가솔린 엔진의 연소에 따른 온도 분포 예측 해석 |
20 | 자동차 Water Jacket에서의 Boiling 발생 예측 해석 |
21 | 자동차 Engine cylinder head에서의 Oil 유동 분포 예측 |
22 | Air Intake Manifold 유동 균일화 해석 및 형상 최적화 |
23 | Exhaust Manifold의 열 유동 분포 예측 해석 |
24 | EGR cooler의 열 유동 예측 해석 |
25 | Bulb 타입의 헤드램프의 열 유동 분포 예측 해석 |
26 | LED 타입의 헤드램프의 온도 분포 예측 해석 |
27 | 헤드램프 내 Radial fan 삽입에 따른 열 유동 분포 예측 |
28 | 램프의 응축 현상 예측에 대한 해석 |
29 | 자동차 실내등의 열 유동 예측 해석 |
30 | Rear combination의 열 유동 분포 예측 |
31 | Electric water pump의 성능 예측 해석 |
32 | Mecanical water pump의 성능 예측 해석 |
33 | Power streeing의 오일 펌프의 성능 예측 해석 |
34 | Engine oil의 오일 펌프의 성능 예측 해석 |
35 | Brake 유로 형상에 따른 열 유동 해석 |
36 | Brake sealing의 수밀 해석(FSI) |
37 | 연료 탱크내의 연료 주입 용역 해석 |
38 | Washier liquid 분사에 따른 Windshield에서의 Liquid의 분포 예측 해석 |
39 | 자동차 Door의 Power switch 수밀해석 |
40 | 자동차 USB Charger 열유동 해석 |
41 | 자동차 Ball Bearing의 two-phase 유동 해석 |
42 | Trasmission에 장착된 Clutch 내부의 two-phase 유동 해석 |
NUM. | Subject |
1 | 공기가열기 내부 열교환기에서 냉각수의 온도 분포 해석 |
2 | Storage tank의 LPG 유동 유입시의 유체 거동에 대한 예측 |
3 | Axial fan의 유동 가시화 해석 |
4 | 진공챔버 냉각 시스템 열전달 해석 |
5 | Power-motor 드라이버의 열 유동 분포 예측 해석 |
6 | 자동차 판넬 금형 주형틀의 Two-phase에서의 열 유동 분포 예측 해석 |
7 | Solder mask의 two-phase 유동 해석 |
8 | 램프 제작 장치의 Heat runner 열유동 해석(금형 열유동 해석) |
9 | Thermowell의 후류유동 및 Ventury Cone의 내부 유동 |
10 | Arc furnace의 열 유동 분포 예측 해석 |
11 | 굴삭기내 Bearing에 걸리는 힘에 대한 예측 해석 |
12 | 디젤 엔진의 연소에 따른 온도 분포 예측 해석 |
13 | Rock Drill(천공 장치)의 엔진 쿨링 해석 |
14 | Muffler의 유동 분포 예측 해석 |
15 | 트랙터의 엔진 쿨링 해석 |
16 | 스마트 온실 내부 열/유동 해석 |
17 | 비닐하우스내에 열/유동 분포 해석 |
NUM. | Subject |
1 | 마찰교반 용접 특성분석을 위한 유동 해석 용역 |
2 | 케이블 및 박스에서의 온도 분포 예측 해석 |
3 | 지하철 터널내 미세먼지를 제거하기 위한 흡입 설비에 대한 성능예측 |
4 | 고속전철 주변의 유동 분포 예측 해석 |
5 | 차륜형 대공포 내부 승무원실에서의 자동소화장치 분사 해석 |
6 | 자주박격포 내부 승무원실에서의 자동소화장치 분사 해석 |
7 | 수륙 양육 전차의 엔진 냉각모듈 성능해석 |
8 | Gimbaling 각도 변화에 따른 로켓 화염의 온도 분포 예측 해석 |
9 | 수륙 양육 전차 내부 승무원실에서의 자동소화장치 분사 해석 |
10 | 연료전지 스택에서의 유동 분포 예측 해석 |
11 | 수륙양육 전차 입수 해석 |
12 | Bullet in the Barrel 에 관한 유동 해석 |
13 | 원자력 중수로 연료봉의 온도 예측 해석 |
14 | Swing check valve의 유동 분포 예측 해석 |
15 | Relief vavle의 유동 분포 예측 해석 |
16 | Safety vavle의 유동 분포 예측 해석 |
A. 경기도 수원시 영통구 반달로 87 경기 지방 중소 벤처 기업청 4층 11호
E. kysoo9311@gmail.com T. +82-10-5605-9598 F. +82-31-204-1090