회사소개
CEO 인사말
정밀성의 바로미터,
Realiable Partner KCLE
케이씨엘이는 고객의 소리를 마음으로 듣고,
고객의 목표가 곧 케이씨엘이의 목표라 생각하고 동반자가 되도록 최선을 다하겠습니다.
전 산업분야에 대한 해석 전문가의 노하우와 자부심으로 현장에서 돋보이는 솔루션으로 함께 걸어갑니다.
대표 김연수
CEO 프로필
구분 | 주요내용 | 기간 |
학위 | 전남대학교 기계공학과(학사) | 1993.03 ~ 2000.02 |
전남대학교 기계공학과(석사) | 2000.03 ~ 2002.02 | |
경력 | ATES㈜ | 2002.03 ~ 2006.04 |
RenaultSamsung R&D center | 2006.04 ~ 2013.04 | |
태성에스엔이㈜ | 2013.05 ~ 2019.04 | |
KCLE[케이씨엘이] | 2019.04 ~ 현재 |
상세 프로필
회사명 | 주요내용 | 주요 과제 내용 |
ATES | 자동차 분야 기술지원, 용역, 교육, 세미나 발표 | 자동차 외부 유동 해석(Cd 값 예측) |
CABIN의 Windshield에서 DE-ICING 해석 | ||
HVAC 내의 열 유동 해석(Fresh mode, Recirculation mode and so on) | ||
Head Lamp, Fog Lamp 및 Turn Signal Lamp의 열 유동 해석 | ||
흡기/배기 매니 폴더의 열 유동 해석(Catalytic converter 앞의 유동 균일화등) 및 형상 최적화 | ||
BRAKE 유로 형상에 따른 열 유동 해석 | ||
WATER PUMP(Blade의 형상 최적화), Gerotor-typed Oil Pump에 대한 유동 해석 | ||
WIPER에 의해 발생하는 소음에 관한 해석 | ||
Renault Samsung R&D center | 르노삼성 2nd-generation SM7 3rd-generation SM5 2nd-generation SM3 1st-generation QM6 르노 본사 Grand Scenic, Espas Kangoo, Trafic, Clio | Aerodynamic simulations for Cd reduction |
Prediction on Engine cooling performance | ||
Performance prediction on thermal-flow characteristic of HVAC | ||
Prediction on De-icing performance on Windshield | ||
Thermal and flow simulation to improve Thermal comfort in the interior of Cabin | ||
Pressure-drop and water-tight simulation of Water Plenum box | ||
Pressure-drop simulation of Extractor | ||
Prediction on thermal characteristic of Head/Rear lamps | ||
Windtunnel에서 Dynamo의 회전 또는 정지 상태에 따른 Ground effect 해석 결과 분석 | ||
Climate chamber에서의 운전자의 쾌적성을 파악하는 Cooldown 해석 수행 | ||
New method development on water-behavior simulations within Water plenum box | ||
태성에스엔이 | 자동차, 일반기계, 건설기계, 농기계, 철도분야 팀장 및 용역 교육, 세미나 발표 | 자동차 Aerodynamics 관점의 디자인 컨셉 최적화 개발 해석 |
TCV 밸브 내부의 소음 해석 | ||
HVAC Ventilation mode에서의 열 유동 분포 예측 해석 | ||
Roof ventilation vent의 형상 최적화 | ||
헤드램프 내 Radial fan 삽입에 따른 열 유동 분포 예측 | ||
자동차 AAF(Active Air Flap)의 유동 예측 해석 | ||
자동차 Ball Bearing의 two-phase 유동 해석 | ||
지하철 터널내 미세먼지를 제거하기 위한 흡입 설비에 대한 성능 예측 | ||
Power-motor 드라이버의 열 유동 분포 예측 해석 | ||
자동차 판넬 금형 주형틀의 Two-phase에서의 열 유동 분포 예측 해석 | ||
수륙 양육 전차 내부 승무원실에서의 자동소화장치 분사 해석 | ||
Relief valve의 유동 분포 예측 해석 | ||
스마트 온실 내부 열/유동 해석 | ||
KCLE | R&D 컨설팅 사업 프로그램 판매 사업 교육지원사업 | 중수로 연료봉 열유동 해석 |
연료전지 분리막 내부의 유동 균일화 및 유로 삽입에 의한 온도 특성에 대한 분석 | ||
경기도테크노파크 CAE기초 교육 강의 |
A. 경기도 수원시 영통구 반달로 87 경기 지방 중소 벤처 기업청 4층 11호
E. kysoo9311@gmail.com T. +82-10-5605-9598 F. +82-31-204-1090